Pievienots: 24. janvārī 2011 14:43 | Autors: Andris Vilks | Komentāri: (0)
Eiropā uzvaru svin Volkswagen Golf – 2010.gadā šo kompaktklases modeli izvēlējušies 492 556 pircēji. Tas gan ir par 13,7% mazāk nekā 2009.gadā, tomēr pietiekoši, lai kārtējo reizi noturētu pirmo pozīciju. Otro vietu ieņem Ford mazauto Fiesta (-14,8% 402 207), bet trešo – Fiesta sīvākais konkurents segmentā – Volfsburgā tapušais mazauto Polo (+25,1% 354 068).
1. Volkswagen Golf (492 556; -13,7% salīdzinot ar 2009.gadu);
2. Ford Fiesta (402 207; -14,8%);
3. Volkswagen Polo (354 068; +25,1%);
4. Renault Clio (338 245; +8,0%);
5. Opel/Vauxhall Corsa (317 950; -9,6%);
6. Peugeot 207 (305 468; -16,9%);
7. Opel/Vauxhall Astra (291 219; +5,6%);
8. Renault Megane (260 542; +12,8%);
9. FIAT Punto (257 645; -20,5%);
10. Citroen C3 (224 953; +34,4%).


Komentāri:



